Neautorizovaný užívateľ:
autorizovať
| Názov produktu | ŠUKL | Objednávka | |
|---|---|---|---|
| Bavencio 20 mg/ml infúzny koncentrá con inf 1x10 ml/200 | 5581C | ||
| Bisomerck 5 tbl flm 30x5 mg | 97761 | ||
| Campral tbl ent 84x300 mg | 56150 | ||
| Cetrotide 0,25 mg prášok a rozpúšťa plv iol 1x0,25 mg | 28603 | ||
| Concor 10 mg tbl flm 100x10 mg | 94586 | ||
| Concor 10 mg tbl flm 30x10 mg | 94163 | ||
| Concor 5 mg tbl flm 100x5 mg | 94587 | ||
| Concor 5 mg tbl flm 30x5 mg | 94164 | ||
| Concor Combi 10 mg/5 mg tbl 30x10 mg/5 mg | 02951 | ||
| Concor Combi 5 mg/10 mg tbl 30x5 mg/10 mg | 02973 | ||
| Concor Combi 5 mg/5 mg tbl 30x5 mg/5 mg | 02946 | ||
| Concor COR 10 mg tbl flm 30x10 mg | 33429 | ||
| Concor COR 2,5 mg tbl flm 30x2,5 mg | 33427 | ||
| Concor COR 5 mg tbl flm 100x5 mg | 1362C | ||
| Concor COR 5 mg tbl flm 30x5 mg | 33428 | ||
| Erbitux 5 mg/ml infúzny roztok sol inf 1x20 ml/100 | 40890 | ||
| Euthyrox 100 mikrogramov tbl 90x100 µg | 6848E | ||
| Euthyrox 112 mikrogramov tbl 90x112 µg | 6849E | ||
| Euthyrox 125 mikrogramov tbl 90x125 µg | 6850E | ||
| Euthyrox 137 mikrogramov tbl 90x137 µg | 6851E | ||
| Euthyrox 150 mikrogramov tbl 90x150 µg | 6852E | ||
| Euthyrox 200 mikrogramov tbl 90x200 µg | 6854E | ||
| Euthyrox 25 mikrogramov tbl 90x25 µg | 6844E | ||
| Euthyrox 50 mikrogramov tbl 90x50 µg | 6845E | ||
| Euthyrox 75 mikrogramov tbl 90x75 µg | 6846E | ||
| Euthyrox 88 mikrogramov tbl 90x88 µg | 6847E | ||
| Glucophage 1000 mg tbl flm 120x1000 mg | 33372 | ||
| Glucophage 1000 mg tbl flm 60x1000 mg | 10872 | ||
| Glucophage 500 mg tbl flm 50x500 mg | 25295 | ||
| Glucophage 850 mg tbl flm 100x850 mg | 09113 | ||
| Glucophage XR 1000 mg tbl plg 60x1000 mg | 87403 | ||
| Glucophage XR 500 mg tbl plg 60x500 mg | 42154 | ||
| Glucophage XR 750 mg tbl plg 60x750 mg | 37586 | ||
| Gonal f 900 IU/1,44 ml sol inj 1x1,44 ml | 40551 | ||
| Gonal-f 450 IU/0,72 ml sol inj 1x0,72 ml | 40550 | ||
| Lodoz 10 mg/6,25 mg tbl flm 30 | 34865 | ||
| Lodoz 2,5 mg/6,25 mg tbl flm 30 | 34862 | ||
| Lodoz 5 mg/6,25 mg tbl flm 30 | 34859 | ||
| Luveris 75 IU prášok a rozpúšťadlo plv iol 1x75 IU | 31825 | ||
| Mavenclad 10 mg tablety tbl 1x10 mg | 5102C | ||
| Mavenclad 10 mg tablety tbl 4x10 mg | 5103C | ||
| Mavenclad 10 mg tablety tbl 6x10 mg | 5105C | ||
| Ovitrelle 250 ug v napl. striekačke sol inj 1x0,5 ml/250 | 42192 | ||
| Ovitrelle 250 ug v naplnenom pere sol inj 1x0,5 ml/250 | 10378 | ||
| Pergoveris (300 IU + 150 IU) v pere sol inj 1x0,48 ml | 4042C | ||
| Pergoveris (450 IU + 225 IU) v pere sol inj 1x0,72 ml | 4043C | ||
| Pergoveris (900 IU + 450 IU) v pere sol inj 1x1,44 ml | 4044C | ||
| Rebif 44 uq inj. v náplni sol inj 4x1,5 ml/132 | 64994 | ||
| Rebif 44 uq injekčný roztok v pere sol inj 12x0,5 ml/44 | 02731 | ||
| Saizen 5,83 mg/ml sol ise 1x1,03 ml/6 | 01932 | ||
| Saizen 8 mg/ml sol ise 1x1,50 ml/12 | 01936 | ||
| Thyrozol 10 mg tbl flm 50x10 mg | 2523A |
Produkty tohto výrobcu si môžete štandardne objednať u týchto distribútorov: